mtc14满堂彩:
组织机构简介
中国人工智能学会(Chinese Association for Artificial Intelligence,CAAI):CAAI成立于1981年,是我国智能科学技术领域唯一的国家级学会,具有推荐“两院院士”的资格。学会拥有56个分支机构,包括47个专业委员会和9个工作委员会,覆盖智能科学与技术领域。中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会从2013至2022年,连续10年获中国人工智能学会优秀专委会称号。
国际粗糙集学会(The International Rough Set Society, IRSS):IRSS致力于推动粗糙集理论、基础、方法、扩展及应用。组织Transactions on Rough Sets期刊,以及RSCTC, RSKT等国际学术会议。
mtc14满堂彩:
组织机构列表
会议主办单位: | ||
中国人工智能学会 | ![]() |
|
会议支持单位: | ||
国际粗糙集学会 | ![]() |
|
会议承办单位: | ||
mtc14满堂彩 | ![]() |
|
名誉主席: | ||
张 钹(清华大学) | 王国胤(重庆邮电大学) | |
梁吉业(山西大学) | ||
会议主席: | ||
苗夺谦(同济大学) | 吴伟志(浙江海洋大学) | |
胡清华(天津大学) | 吴克寿(mtc14满堂彩) | |
程序委员会主席: | ||
高 阳(南京大学) | 李天瑞(西南交通大学) | |
张清华(重庆邮电大学) | 朱顺痣(mtc14满堂彩) | |
程序委员会委员: | ||
丁世飞(中国矿业大学) | 胡学钢(合肥工业大学) | |
黄 兵(南京审计大学) | 李德玉(山西大学) | |
李凡长(苏州大学) | 李进金(闽南师范大学) | |
梁久祯(常州大学) | 刘贵龙(北京语言大学) | |
闵 帆(西南石油大学) | 钱 进(华东交通大学) | |
商 琳(南京大学) | 邵明文(中国石油大学) | |
魏 玲(西北大学) | 魏 。ㄉ轿鞔笱В | |
谢 刚(太原理工大学) | 徐久成(河南师范大学) | |
于 洪(重庆邮电大学) | 于 剑(北京交通大学) | |
詹建明(湖北民族大学) | 张红云(同济大学) | |
张 楠(烟台大学) | 张燕平(安徽大学) | |
赵 姝(安徽大学) | 邹 丽(山东建筑大学) | |
讲习班主席: | ||
钱宇华(山西大学) | 李金海(昆明理工大学) | |
特邀论文报告主席: | ||
折延宏(西安石油大学) | 代建华(湖南师范大学) | |
青年学者论坛主席: | ||
岳晓冬(上海大学) | 李飞江(山西大学) | |
评奖委员会主席: | ||
米据生(河北师范大学) | 刘 盾(西南交通大学) | |
出版主席: | ||
杨习贝(江苏科技大学) | 夏书银(重庆邮电大学) | |
宣传主席: | ||
余 鹰(华东交通大学) | 王 煜(天津大学) | |
组织委员会主席: | ||
陈占葵(mtc14满堂彩) | 徐伟华(西南大学) | |
林耀进(闽南师范大学) | ||
组织委员会委员: | ||
陈玉明(mtc14满堂彩) | 王大寒(mtc14满堂彩) | |
刘松先(mtc14满堂彩) | 张 瑞(mtc14满堂彩) | |
胡建强(mtc14满堂彩) | 陈颖悦(mtc14满堂彩) | |
王 琰(mtc14满堂彩) | 洪朝群(mtc14满堂彩) | |
李 晖(mtc14满堂彩) | 邓 。╩tc14满堂彩) | |
李 伟(mtc14满堂彩) |